Fuente de la imagen: Getty Images
Los ingresos pasivos continúan siendo el foco de atención de los inversores en estos días. Si bien ciertamente hay muchas acciones que proporcionarán un crecimiento significativo en los próximos años, esto no está ayudando a sus bolsillos en este momento. Es por eso que hoy me enfocaré en cómo obtener ingresos pasivos, ahora mismo y para toda la vida, todo libre de impuestos.
Obtenga la cuenta correcta
Es bastante obvio que si va a obtener ingresos pasivos libres de impuestos, necesitará una cuenta de ahorro libre de impuestos (TFSA). Desde 2009, la TFSA ha agregado más y más salas de contribución, con un total este año de $88,000 si tenía al menos 18 años en 2009 y nunca contribuyó a la cuenta.
Generar $586 cada mes requiere una inversión significativa. Es por eso que debería considerar comprar acciones en una empresa sólida con un alto rendimiento de dividendos y que gane hasta $ 586 por mes.
Para hacer esto, tendrá que averiguar cuánto puede permitirse invertir ahora y cuánto puede permitirse invertir de forma anual constante. Luego, reinvierta sus ingresos por dividendos sobre la marcha. Un asesor financiero definitivamente puede ayudarlo a encontrar los números que se ajusten a su presupuesto.
recomendación mensual
Ahora, si tuviera como objetivo un ingreso mensual pasivo de $ 586, eso significaría encontrar una acción de dividendo mensual. Una opción sólida que considero todavía increíblemente barata es poder del norte (TSX: INP). Es particularmente bueno para aquellos que buscan en el sector de las energías renovables. Proporciona ingresos pasivos todos los meses, actualmente la rentabilidad por dividendo es del 4,03%.
Al momento de escribir este artículo, las acciones de Northland cayeron un 24% en el último año. Estas acciones siguen subiendo un 56% en la última década después de una caída significativa. Esto todavía proporciona una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 4.32% para mantenerse conservador. Mientras tanto, el dividendo ha experimentado una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,06% en ese momento.
mínimo
Ahora viene la parte divertida. Para crear $ 586 por mes, eso significaría obtener $ 7,032 en ingresos anuales pasivos. Digamos que tiene $ 25,000 para poner en acciones de NPI hoy. Luego reinvertiremos los dividendos de esto y agregaremos $6,000 anuales a su TFSA, que suele ser el límite de contribución más o menos. Entonces lo mantendremos durante 30 años.
año | acciones propias | Dividendos anuales por acción | Dividendos anuales | después del valor de puntuación | Contribución anual | Acciones de fin de año en propiedad | Precio de las acciones de fin de año | nuevo equilibrio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | $1.20 | $1,034.4 USD | $26,034.40 USD | $6,000.00 | 1,058 | $30.59 | $32,034.40 USD |
2 | 1,058 | $1.21 | $1280.18 | $33,314.58 | $6,000.00 | 1,246 | $31.91 | $39,314.58 |
3 | 1,246 | $1.22 | $1,520.56 | $40,834.74 | $6,000.00 | 1426 | $33.29 | $46,834.76 |
4 | 1426 | $1.24 | $1,768.53 | $48,603.29 | $6,000.00 | 1,599 | $34.72 | $54,603.29 |
5 | 1,599 | $1.25 | $1,998.75 USD | $56,602.04 | $6,000.00 | 1,764 | $36.22 | $62,602.04 |
6 | 1,764 | $1.26 | $2,223 | $64,825.50 | $6,000.00 | 1,923 | $37.79 | $70,825.50 |
7 | 1,923 | $1.28 | $2,461.44 | $73,286.94 | $6,000.00 | 2075 | $39.42 | $79,286.94 |
8 | 2075 | $1.29 | $2,676.75 | $81,963.69 | $6,000.00 | 2,221 | $41.12 | $87,963.69 |
9 | 2,221 | $1.30 | $2,887.30 | $90,850.99 | $6,000.00 | 2,361 | $42.90 | $96,850.99 |
10 | 2,361 | $1.32 | $3,116.52 | $99,967.51 | $6,000.00 | 2,495 | $44.75 | $105,967.51 |
11 | 2,495 | $1.33 | $3,318.35 | $109,285.86 | $6,000.00 | 2624 | $46.69 | $115,285.86 |
12 | 2624 | $1.35 | $3,542.40 | $118,828.26 | $6,000.00 | 2747 | $48.71 | $124,828.26 |
13 | 2747 | $1.36 | $3,735.92 | $128,564.18 | $6,000.00 | 2,865 | $50,81 | $134,564.18 |
14 | 2,865 | $1.38 | $3,953.7 | $138,517.88 | $6,000.00 | 2978 | $53.00 | $144,517.88 |
15 | 2978 | $1.39 | $4,139.42 | $148,657.3 | $6,000.00 | 3,086 | $55.29 | $154,657.3 |
dieciséis | 3,086 | $1.40 | $4,320.40 | $158,977.7 | $6,000.00 | 3,190 | $57.68 | $164,977.7 |
17 | 3,190 | $1.42 | $4,529.80 | $169,507.5 | $6,000.00 | 3,289 | $60.17 | $175,507.5 |
18 | 3,289 | $1.43 | $4,703.27 | $180,210.77 | $6,000.00 | 3,384 | $62.77 | $186,210.77 USD |
19 | 3,384 | $1.45 | $4,906.80 | $191,117.57 | $6,000.00 | 3,475 | $65.49 | $197,117.57 |
20 | 3,475 | $1.47 | $5,108.25 | $202,225.82 USD | $6,000.00 | 3563 | $68.31 | $208,225.82 |
21 | 3563 | $1.49 | $5,308.87 | $213,534.69 | $6,000.00 | 3,647 | $71.26 | $219,534.69 |
22 | 3,647 | $1.50 | $5,470.50 | $225,005.19 | $6,000.00 | 3,727 | $74.34 | $231,005.19 |
23 | 3,727 | $1.52 | $5,665.04 | $236,670.23 | $6,000.00 | 3,804 | $77.55 | $242,670.23 |
24 | 3,804 | $1.53 | $5,820.12 | $248,490.35 | $6,000.00 | 3878 | $80.90 | $254,490.35 |
25 | 3878 | $1.55 | $6,010.90 | $260,501.25 | $6,000.00 | 3949 | $84.39 | $266,501.25 |
26 | 3949 | $1.57 | $6,199.93 | $272,701.18 | $6,000.00 | 4017 | $88.04 | $278,701.18 |
27 | 4017 | $1.58 | $6,346.86 | $285,048.04 | $6,000.00 | 4082 | $91.84 | $291,048.04 |
28 | 4082 | $1.60 | $6,531.20 | $297,579.24 | $6,000.00 | 4,144 | $95.81 | $303,579.24 |
29 | 4,144 | $1.62 | $6,713.28 | $310,292.52 | $6,000.00 | 4,204 | $99.95 | $316,292.52 |
30 | 4,204 | $1.63 | $6,852.52 | $323,145.04 | $6,000.00 | 4262 | $104.26 | $329,145.04 |
Después de alcanzar las 4.262 acciones, tendrá un dividendo de $1,65 en ingresos pasivos anuales. Eso equivale a $7,032.30, lo que le daría $586 cada mes.
«Jugador. Wannabe evangelista de la cerveza. Practicante de la cultura pop. Amante de los viajes. Defensor de las redes sociales».
More Stories
Una empresa de Toronto Pizzaria está respondiendo después de que un ex empleado pidiera un boicot en el lugar de trabajo en un vídeo de TikTok.
Así es como funcionaría la división de acciones 10 por 1 de Nvidia
El ex miembro de la junta directiva de Tesla dice que no votará a favor del paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Musk