2024 Moto3 Jerez – Resultados de entrenamientos (2) | ||||
Pose | Jinete | nat | grupo | Tiempo |
1 | David Alonso | COLUMNA | Grupo CFMOTO Caviota Asper (CFMOTO) | 1m 43.710s |
2 | Jacob Rulestone | nosotros | Red Bull GASGAS Tech3 (GasGas) | +0,969s |
3 | Colin apuesta | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intacto (Husqvarna) | +1.052s |
4 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (GasGas) | +1,182s |
5 | David Almanza | SPA | Equipo de francotiradores Rivagold (Honda) | +1.412s |
6 | Joel Kelso | nosotros | BOE Motorsports (KTM) | +1,448s |
7 | Iván Ortolá | SPA | Cascos MT – MSI (KTM) | +1,453s |
8 | Ricardo Rossi | ITA | Energía verde CIP (KTM) | +1,468s |
9 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports (KTM) | +1,487s |
10 | Stefano Nepa | ITA | Estado – MTA (KTM) | +1,587s |
11 | Suzuki | Japón | Liqui Moly Husqvarna intacto GB (Husqvarna) | +1,623s |
12 | Ryusei Yamanaka | Japón | Cascos MT – MSI (KTM) | +1,764s |
13 | joel esteban | SPA | Grupo CFMOTO Caviota Asper (CFMOTO) | +1,783s |
14 | Scott Acton | GBR | MLav Racing (Honda) | +1,856s |
15 | Matteo Bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivagold (Honda) | +1,885s |
dieciséis | Taiyo Furusato | Japón | Equipo Honda Asia (Honda) | +2.069s |
17 | Nicola Carraro | ITA | Estado – MTA (KTM) | +2,115s |
18 | Adrián Fernández | SPA | Carreras de guepardo (Honda) | +2.193s |
19 | figuras de angeles | SPA | Carreras de guepardo (Honda) | +2.221s |
20 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +2,257s |
21 | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +2,458s |
22 | Josué Whatley | GBR | MLav Racing (Honda) | +2.532s |
23 | Noah Detwiler | SWI | Energía verde CIP (KTM) | +2.607s |
24 | Sabi Jurutusa | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +2,998s |
25 | Dachakorn Puasri | eso | Equipo Honda Asia (Honda) | +3.681s |
26 | José Antonio Ruda | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | No hay tiempo |
David Alonso encabezó los entrenamientos de Moto3 en el Gran Premio de España el viernes, y el piloto de Asper encabezó ambas sesiones de forma récord.
David Alonso, que ganó en Austin, convirtió inmediatamente la primera sesión en una declaración de intenciones, estableciendo el nuevo récord de vuelta.
En condiciones más frías, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar estableció un nuevo récord de 1m44.590s, no sólo destrozando la antigua vuelta de Andrea Migno, sino también dejando atrás a sus rivales, la mayoría a más de dos segundos.
David Muñoz estuvo más cerca, terminando 1.079 detrás.
El colombiano lo amplió en la segunda sesión. En la primera parte siempre estuvo en línea para alejarse o intentar encontrar por dónde hizo la fuga en la primera sesión. Una vez liberado el corredor, la subida se remontaba de nuevo, por una primera pista larga.
Con el resto de neumáticos fuera de servicio durante los últimos diez minutos, recuperó su ventaja con otro nuevo récord de vuelta, 1m 43.710s, por elección propia.
Nuevamente nadie se acercó, esta vez con el novato Jacob Raulstone haciendo buen uso de su perspicacia de persecución mientras corría detrás de Alonso en las primeras etapas y vio al Red Bull terminar segundo detrás de Gas Gas Tech3, dándole un impulso a su confianza.
Colin Wager también estuvo detrás de la moto número 80, con Liqui Molly terminando tercero para Husqvarna Intact GP.
Daniel Holgado hizo una gran mejora en la segunda sesión, pasando del duodécimo lugar en la primera sesión al cuarto lugar para Red Bull GASGAS Tech3.
David Almanza también impresionó a los francotiradores de Rivagold al ascender del puesto 19 al quinto.
El piloto de BOE Motorsports, Joel Kelso, fue sexto, pero como todos los que estaban delante, necesitó más de un segundo para competir con Alonso.
Ricciardo Rossi tuvo ocho durante la noche para CIP Green Power, con David Muñoz ganando experiencia detrás de Alonso en noveno lugar, mientras luchaba con Raulstone casi como una carrera.
Stefano Nepa tomó el ritmo suficiente para terminar el primer día en Jerez entre los diez primeros para el equipo LevelUp KTM.
Tatsuki Suzuki abandonó demasiado tarde para ascender al undécimo puesto, y el piloto de Husqvarna aprovechó toda su experiencia en la categoría.
Scott Acton, 14º, seguido de Joshua Wadley, 22º.
Nicola Carraro falló en la sesión, dejándolo en el puesto 17 para LevelUP MTA.
José Antonio Ruta fue declarado apto para la carrera tras la apendicitis que le dejó fuera de la carrera de Texas. Su moto Red Bull KTM Ajo estuvo firmemente en boxes en la primera sesión y tampoco hubo acción en la segunda sesión.
David Almanza también falleció, pero Tachakorn Pusari será reevaluado tras el entrenamiento para ver si continúa. Al corredor se le permitió continuar, 25º y último.
2024 Moto3 Jerez – Entrenamientos (1) Resultados | ||||
Pose | Jinete | nat | grupo | Tiempo |
1 | David Alonso | COLUMNA | Grupo CFMOTO Caviota Asper (CFMOTO) | 1m 44.590s |
2 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports (KTM) | +.079s |
3 | Adrián Fernández | SPA | Carreras de guepardo (Honda) | +1,329s |
4 | Joel Kelso | nosotros | BOE Motorsports (KTM) | +1.380s |
5 | Iván Ortolá | SPA | Cascos MT – MSI (KTM) | +1,389s |
6 | figuras de angeles | SPA | Carreras de guepardo (Honda) | +1.650s |
7 | Colin apuesta | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intacto (Husqvarna) | +1,668s |
8 | Ryusei Yamanaka | Japón | Cascos MT – MSI (KTM) | +1,774s |
9 | Jacob Rulestone | nosotros | Red Bull GASGAS Tech3 (GasGas) | +1,843s |
10 | Ricardo Rossi | ITA | Energía verde CIP (KTM) | +1,934s |
11 | Nicola Carraro | ITA | Estado – MTA (KTM) | +2.004s |
12 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (GasGas) | +2.035s |
13 | Scott Acton | GBR | MLav Racing (Honda) | +2.086s |
14 | Suzuki | Japón | Liqui Moly Husqvarna GP intacto (Husqvarna) | +2.122s |
15 | Josué Whatley | GBR | MLav Racing (Honda) | +2,224 s |
dieciséis | Stefano Nepa | ITA | Estado – MTA (KTM) | +2.305s |
17 | joel esteban | SPA | Grupo CFMOTO Kaviota Asper (CFMOTO) | +2.404s |
18 | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +2.501s |
19 | David Almanza | SPA | Equipo de francotiradores Rivagold (Honda) | +2.548s |
20 | Sabi Jurutusa | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +2.631s |
21 | Matteo Bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivagold (Honda) | +2.796s |
22 | Taiyo Furusato | Japón | Equipo Honda Asia (Honda) | +2.852s |
23 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +2,993s |
24 | Noah Detwiler | SWI | Energía verde CIP (KTM) | +3.553s |
25 | Dachakorn Puasri | eso | Equipo Honda Asia (Honda) | +3,678s |
26 | José Antonio Ruda | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | No hay tiempo |
«Jugador extremo. Aficionado total a Twitter. Analista. Pionero de los zombis. Pensador. Experto en café. Creador. Estudiante».
More Stories
Ver | La marchadora española Laura García-Caro se quedó sin subir al podio tras una celebración anticipada
Los compradores británicos impulsan el sector inmobiliario español « Euro Weekly News
El 90% de los usuarios españoles apoyan sus ingresos