Las empresas más grandes del mundo en 2022
Mostrar infografía de alta resolución por haga clic aquí.
Este año ha sido moldeado por vientos en contra macroeconómicos.
Se han borrado billones de dólares del valor de mercado de las empresas públicas, la confianza de los inversionistas se ha desvanecido y las presiones de los costos han exprimido los bolsillos de los consumidores.
En conjunto, muchas de las empresas más grandes del mundo han visto cómo su participación de mercado se reducía precipitadamente. Sin embargo, algunas empresas en segmentos clave registraron un crecimiento positivo a lo largo del año.
A medida que 2022 llega a su fin, el gráfico anterior muestra las empresas más grandes del mundo, utilizando datos de Empresasmarketcap.com.
Las empresas públicas más grandes del mundo en 2022
Hoy, Apple es la empresa más valiosa del mundo, habiendo logrado un gran éxito en $ 2,3 billones Evaluación.
A pesar de la recesión tecnológica en 2022, impulsada por el aumento de las tasas de interés y la desaceleración de las ventas, Apple ha mantenido su liderazgo. Esto se debió en gran parte a los ingresos récord y la fuerte demanda de iPhone por parte de los consumidores, que se estaban moviendo medio de sus ingresos totales.
El seguimiento de Apple es Microsoft. A diferencia de Apple, Microsoft experimentó ganancias más lentas durante el año debido a una menor demanda de PC y al impacto de una ponderación Un dólar estadounidense fuerte. En general, alrededor del 50% de las ventas de la empresa se realizan en el exterior.
Como explicamos a continuación, ahora solo quedan cuatro empresas en el Valor de mercado de un billón de dólares club.
clasificaciones 2022 | empresa | Valor de mercado | sección | localización |
---|---|---|---|---|
1 | una manzana | $ 2,3 billones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
2 | microsoft | $ 1,9 billones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
3 | Aramco Arabia Saudita | $ 1,8 billones | energía | 🇸🇦 Arabia Saudita |
4 | el alfabeto | $ 1,2 billones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
5 | Amazonas | 924 mil millones de dólares | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
6 | Berkshire Hathaway | 686 mil millones de dólares | Finanzas | 🇺🇸 Estados Unidos |
7 | tesla | 522 mil millones de dólares | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
8 | Grupo de salud unido | 510 mil millones de dólares | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
9 | Johnson y Johnson | 465 mil millones de dólares | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
10 | visa | 454 mil millones de dólares | industrias | 🇺🇸 Estados Unidos |
11 | nvidia | 437 mil millones de dólares | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
12 | exxonmobil | 437 mil millones de dólares | energía | 🇺🇸 Estados Unidos |
13 | TSMC | 417 mil millones de dólares | Técnica | 🇹🇼 Taiwán |
14 | walmart | 399 mil millones de dólares | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
15 | Tencent | 397 mil millones de dólares | Técnica | 🇨🇳China |
dieciséis | C. B. persecución morgan | 394 mil millones de dólares | Finanzas | 🇺🇸 Estados Unidos |
17 | LVMH | 377 mil millones de dólares | Diccionario de consumo | 🇫🇷 Francia |
18 | Procter & Gamble | 361 mil millones de dólares | Bienes de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
19 | Eli Lilly | 349 mil millones de dólares | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
20 | Tarjeta de crédito MasterCard | 344 mil millones de dólares | industrias | 🇺🇸 Estados Unidos |
21 | Deposito de casa | 334 mil millones de dólares | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
22 | cheurón | 328 mil millones de dólares | energía | 🇺🇸 Estados Unidos |
23 | Hacerse un nido | 322 mil millones de dólares | Bienes de consumo | 🇨🇭 Suiza |
24 | koisho mutai | 313 mil millones de dólares | Bienes de consumo | 🇨🇳China |
25 | Samsung | 306 mil millones de dólares | Técnica | 🇰🇷 Corea del Sur |
26 | Meta (Facebook) | 304 mil millones de dólares | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
27 | Pfizer | $ 293 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
28 | apve | $ 292 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
29 | Novo Nordisk | $ 292 mil millones | Cuidado de la salud | 🇩🇰 Dinamarca |
30 | Coca Cola | 277 mil millones de dólares | Bienes de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
31 | merck | $ 276 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
32 | Cucaracha | $ 267 mil millones | Cuidado de la salud | 🇨🇭 Suiza |
33 | banco americano | 263 mil millones de dólares | Finanzas | 🇺🇸 Estados Unidos |
34 | PepsiCo | $ 253 mil millones | Bienes de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
35 | ASML | $ 247 mil millones | Técnica | 🇳🇱 Holanda |
36 | Alí Babá | $ 245 mil millones | Diccionario de consumo | 🇨🇳China |
37 | de Broadcom | $ 225 mil millones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
38 | Thermo Fisher Scientific | 223 mil millones de dólares | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
39 | inspiración | $ 219 mil millones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
40 | Costco | $ 216 mil millones | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
41 | AstraZeneca | $ 215 mil millones | Cuidado de la salud | 🇪🇸 Reino Unido |
42 | Industrias de confianza | $ 214 mil millones | energía | 🇮🇳India |
43 | ICBC | $ 208 mil millones | Finanzas | 🇨🇳China |
44 | mcdonald’s | $ 203 mil millones | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
45 | cisco | $ 203 mil millones | telecomunicaciones | 🇺🇸 Estados Unidos |
46 | coincidencias | 201 mil millones de dólares | energía | 🇳🇱 Holanda |
47 | Danaher | $ 199 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
48 | Loreal | $ 197 mil millones | Diccionario de consumo | 🇫🇷 Francia |
49 | Toyota | $ 197 mil millones | Diccionario de consumo | 🇯🇵 Japón |
50 | Novartis | $ 196 mil millones | Cuidado de la salud | 🇨🇭 Suiza |
51 | Laboratorios Abbott | $ 109 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
52 | Acento | $ 184 mil millones | industrias | 🇮🇪 Irlanda |
53 | T-Mobile | 177 mil millones de dólares | telecomunicaciones | 🇺🇸 Estados Unidos |
54 | Nike | $ 175 mil millones | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
55 | walt disney | $ 173 mil millones | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
56 | Energía Nextera | $ 172 mil millones | servicios | 🇺🇸 Estados Unidos |
57 | Hermes | $ 169 mil millones | Diccionario de consumo | 🇫🇷 Francia |
58 | Bristol-Myers Squibb | $ 168 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
59 | Lindy | $ 166 mil millones | Materiales basicos | 🇪🇸 Reino Unido |
60 | pozos fargo | $ 163 mil millones | Finanzas | 🇺🇸 Estados Unidos |
61 | Texas Instruments Inc. | $ 161 mil millones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
62 | Grupo BHP | $ 160 mil millones | Materiales basicos | 🇦🇺Australia |
63 | Verizon | $ 159 mil millones | telecomunicaciones | 🇺🇸 Estados Unidos |
64 | Philip Morris | $ 159 mil millones | Bienes de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
sesenta y cinco | Comcast | $ 158 mil millones | telecomunicaciones | 🇺🇸 Estados Unidos |
66 | UPS | $ 158 mil millones | industrias | 🇺🇸 Estados Unidos |
67 | Adobe | $ 157 mil millones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
68 | Morgan Stanley | $ 154 mil millones | Finanzas | 🇺🇸 Estados Unidos |
69 | Banco de construccion de China | $ 152 mil millones | Finanzas | 🇨🇳China |
70 | energía total | $ 152 mil millones | energía | 🇫🇷 Francia |
71 | charles schwab | $ 150 mil millones | Finanzas | 🇺🇸 Estados Unidos |
72 | Amgen | $ 148 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
73 | Tecnologías Raytheon | $ 146 mil millones | industrias | 🇺🇸 Estados Unidos |
74 | Consultoría Tata | $ 146 mil millones | Técnica | 🇮🇳India |
75 | CATL | $ 145 mil millones | Diccionario de consumo | 🇨🇳China |
76 | Móvil de China | $ 145 mil millones | telecomunicaciones | 🇨🇳China |
77 | Honeywell | $ 144 mil millones | industrias | 🇺🇸 Estados Unidos |
78 | Banco Agrícola de China | $ 141 mil millones | Finanzas | 🇨🇳China |
79 | netflix | $ 140 mil millones | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
80 | Mitwan | $ 140 mil millones | Técnica | 🇨🇳China |
81 | ConocoPhillips | $ 139 mil millones | energía | 🇺🇸 Estados Unidos |
82 | AT&T | $ 138 mil millones | Finanzas | 🇺🇸 Estados Unidos |
83 | CVS Salud | $ 136 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
84 | Dior | $ 136 mil millones | Diccionario de consumo | 🇫🇷 Francia |
85 | Qualcomm | $ 136 mil millones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
86 | Positivos | $ 135 mil millones | Técnica | 🇳🇱 Holanda |
87 | glóbulos rojos | $ 135 mil millones | Finanzas | 🇨🇦 Canadá |
88 | ibm | $ 134 mil millones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
89 | fuerza de ventas | $ 133 mil millones | Técnica | 🇺🇸 Estados Unidos |
90 | Unión del Pacífico | $ 133 mil millones | industrias | 🇺🇸 Estados Unidos |
91 | Derry y compañía | $ 132 mil millones | industrias | 🇺🇸 Estados Unidos |
92 | Unilever | $ 130 mil millones | Bienes de consumo | 🇪🇸 Reino Unido |
93 | Banco CM | $ 130 mil millones | Finanzas | 🇨🇳China |
94 | Banco HDFC | $ 129 mil millones | Finanzas | 🇮🇳India |
95 | validez de idoneidad | $ 128 mil millones | Cuidado de la salud | 🇺🇸 Estados Unidos |
96 | aya | $ 128 mil millones | Finanzas | 🇭🇰Hong Kong |
97 | Lockheed Martin | $ 127 mil millones | industrias | 🇺🇸 Estados Unidos |
98 | petrochina | $ 127 mil millones | energía | 🇨🇳China |
99 | suculentas | $ 127 mil millones | Técnica | 🇩🇪 Alemania |
100 | Luis | $ 124 mil millones | Diccionario de consumo | 🇺🇸 Estados Unidos |
* Al 12 de diciembre de 2022.
gigante petrolero Aramco Arabia Saudita Es la tercera empresa que cotiza en bolsa más grande del mundo. $ 1,8 billones. También es la única empresa no estadounidense en el top 10.
En mayo, la empresa estatal se convirtió brevemente en la empresa más valiosa del planeta, ya que el aumento de los precios de la energía impulsó las ganancias. Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo y se espera que la economía del país crezca un 7,6 % en 2022, una de las más rápidas del mundo.
En general, 62 de las 100 empresas más grandes están ubicadas en los Estados Unidos, 11 en China y cinco en Francia.
Los 10 mejores artistas en 2022
Para muchas de las empresas más grandes del mundo, 2022 ha sido un año Brutal año de rendimiento.
Como muestra el gráfico anterior, la gran mayoría de los gigantes del mundo han visto caer sus valores de mercado. La mitad de estas empresas experimentaron descensos de dos dígitos.
Tesla vio aprox. 70% de su valor de mercado que se ha borrado este año. Hay dos factores principales detrás de este declive: la caída de la demanda, particularmente en China, y la volátil y arriesgada adquisición de Twitter por parte del CEO Elon Musk.
Por otro lado, UnitedHealth Group vio el mejor desempeño entre los 10 principales.
La compañía, que obtiene una gran parte de sus ganancias de los planes de seguro subsidiados por el empleador, dijo que los efectos de la recesión aún no comienzan a notarse en 2022.
Las empresas más grandes del mundo por sector
Incluso con los valores de mercado cayendo en todo el sector en 2022, la tecnología sigue dominando.
De las empresas más grandes del mundo, 20 son de tecnología, cubriendo una capitalización de mercado combinada de $ 9,2 billones. En perspectiva, eso es aproximadamente el 31% de la capitalización de mercado de las 100 principales empresas.
Rango | sección | valor de mercado combinado | Número de empresas | La mayor empresa del sector. |
---|---|---|---|---|
1 | 👩 💻 técnica | $ 9,2 billones | 20 | una manzana |
2 | 🚗 Apreciación del consumidor | $ 4,7 billones | 17 | Amazonas |
3 | 🩺 cuidado de la salud | $ 4,3 billones | 17 | Grupo de salud unido |
4 | 🛢️ energía | $ 3,4 billones | 8 | Aramco Arabia Saudita |
5 | 💵 Finanzas | $ 3,0 billones | 14 | Berkshire Hathaway |
6 | 🏭 Industrias | $ 1,8 billones | 9 | visa |
7 | 🥫 Consumibles básicos | $ 1,8 billones | 7 | Procter & Gamble |
8 | 📞 Comunicación | 841 mil millones de dólares | 5 | cisco |
9 | ⛏️ materiales esenciales | 326 mil millones de dólares | 2 | Lindy |
10 | 🔌 Utilidades | $ 127 mil millones | 1 | Energía Nextera |
Las empresas están calificadas de acuerdo con el estándar de clasificación de la industria FTSE Russell. * Al 12 de diciembre de 2022.
Los sectores de atención médica y apreciación del consumidor son los siguientes, con grandes jugadores como Amazon y Johnson & Johnson entre sus filas.
En el otro extremo del espectro están los servicios públicos, el sector más pequeño generalmente relacionado con al menos la lista de las empresas más grandes. NextEra Energy, la única empresa de servicios públicos entre las clasificaciones, es uno de los mayores desarrolladores de energía eólica y solar del mundo. Durante los próximos tres años, planea invertir hasta $95 mil millones en Ecologización de sus operaciones de fuerza.
cambio de suerte
No sorprende que muchas de las empresas más grandes del mundo sean jugadores bien establecidos en los mercados globales.
Sin embargo, dentro de los rankings, algunos ascendientes notables en comparación con 2021 Es UnitedHealth Group, que pasó del puesto 19 en 2021 al 8 este año, y NVIDIA, que ascendió hasta convertirse en la undécima empresa más grande a nivel mundial, desde el puesto 24 el año pasado.
Por el contrario, algunos de los mayores perdedores son Meta (la empresa matriz de Facebook) y Alibaba. Meta se deslizó en la clasificación al No. 26 en 2022 desde el No. 6 en 2021. Mientras tanto, Alibaba fue una vez la novena compañía más grande a nivel mundial, pero cayó al No. 36. Ambas compañías han visto una pérdida significativa de valor de su capitalización de mercado. alrededor del 66% y el 28%, respectivamente, en medio de retrasos en las ganancias.
A medida que el año llega a su fin, queda por ver si las empresas más grandes del mundo regresarán en 2023 o enfrentarán condiciones más desafiantes en el futuro.
«Jugador. Wannabe evangelista de la cerveza. Practicante de la cultura pop. Amante de los viajes. Defensor de las redes sociales».
More Stories
Una empresa de Toronto Pizzaria está respondiendo después de que un ex empleado pidiera un boicot en el lugar de trabajo en un vídeo de TikTok.
Así es como funcionaría la división de acciones 10 por 1 de Nvidia
El ex miembro de la junta directiva de Tesla dice que no votará a favor del paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Musk