Gran Premio de España de Moto2, Jerez – Resultados clasificatorios | |||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | உந்துஉருளி | Tiempo |
1 | yo okura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Gálex) | 1 m 41.289 V |
2 | Tony Arpolino | AIF | Equipo de carreras Elf Mark VDS | (Gálex) | 1 m 41.299 V |
3 | sam lowes | GPR | Equipo de carreras Elf Mark VDS | (Gálex) | 1 m 41.321 V |
4 | aaron connaught | SPA | Caja flexible HP40 | (Gálex) | 1 m 41.369 V |
5 | Fermín Alteguer | SPA | Velocidad de tecnología ligera | (Poscosgro) | 1 m 41.620 V |
6 | Celestino Vití | AIF | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Gálex) | 1 m 41.741 V |
7 | Somkiat Chandra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Gálex) | 1 m 41.753 V |
8 | Ir Bendsnider | NED | Pertamina Mandalica Equipo SAG | (Gálex) | 1 m 41,815 V |
9 | Augusto Fernández | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Gálex) | 1 m 41.901 V |
10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Gálex) | 1 m 41,914 V |
11 | jack dixon | GPR | Grupo Autosolar Casco Aspar | (Gálex) | 1 m 41,966 V |
12 | Alberto Arenas | SPA | Grupo Autosolar Casco Aspar | (Gálex) | 1 m 42.072 V |
13 | Jorge Navarro | SPA | Caja flexible HP40 | (Gálex) | 1 m 42.097 V |
14 | jose roberts | Estados Unidos | Equipo Italtrans Racing | (Gálex) | 1 m 42.100 V |
15 | gabriel rodriguez | ARG | Pertamina Mandalica Equipo SAG | (Gálex) | 1 m 42.367 V |
dieciséis | Lorenzo Dalla Porta | AIF | Equipo Italtrans Racing | (Gálex) | 1 m 42.381 V |
17 | barry baldas | BEL | GPS de carreras RW | (Gálex) | 1 m 42,631 V |
18 | Marcel Schrter | Alemania | GPU de contacto Liquid Molly | (Gálex) | 1 m 42.818 V |
19 | marcos ramirez | SPA | Carreras delanteras MV Augusta | (MV Augusta) | 1 m 41,907 V |
20 | Manuel González | SPA | Equipo de Campamento Maestro Yamaha VR46 | (Gálex) | 1 metro 41.950cm |
21 | Alejandro Saccon | AIF | Gracini Carreras Moto 2 | (Gálex) | 1n 42.051V |
22 | Felipe Salak | CZE | Gracini Carreras Moto 2 | (Gálex) | 1 m 42,063 V |
23 | jeremy alcoba | SPA | GPU de contacto Liquid Molly | (Gálex) | 1 m 42.090 V |
24 | Sonda van den Gürberg | NED | GPS de carreras RW | (Gálex) | 1 metro 42,287 voltios |
25 | cameron pupier | Estados Unidos | apuestas americanas | (Gálex) | 1 m 42,295 V |
26 | stefano manzi | AIF | Equipo de Campamento Maestro Yamaha VR46 | (Gálex) | 1 m 42,634 V |
27 | romano fenatti | AIF | Velocidad de tecnología ligera | (Poscosgro) | 1 m 42,694 V |
28 | Simón Corsi | AIF | Carreras delanteras MV Augusta | (MV Augusta) | 1 m 42,828 V |
29 | sean dylan kelly | Estados Unidos | apuestas americanas | (Gálex) | 1 m 43,211 V |
30 | Nicolás Antonelli | AIF | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Gálex) | 1 m 43,229 V |
Ai Ogura consiguió la pole position en Jersey por encima de Tony Arpolino y Sam Lowes en el Gran Premio de España de Moto2.
El lesionado Aaron Canet lideró dos filas, mientras que el organizador del ritmo de entrenamiento, Jack Dixon, cayó al final de la sesión y comenzó 11º.
Calendario de MotoGP de España – Hora del Reino Unido
viernes, 29 de abril
08:00-08:40 – Entrenamiento Libre Moto31
08:55-09:40 – Entrenamiento libre de MotoGP1
9.55-10.35 h – Entrenamiento Libre Moto21
12.15-12.55 – Entrenamiento Libre Moto3 2
Tarde 1.10-1.55 – Entrenamientos Libres MotoGP2
14:10-14:50 – Moto2 Entrenamiento Libre2
sábado, 30 de abril
8.00-8.40 h – Entrenamientos libres de Moto33
8.55-9.40 am – Entrenamiento libre de MotoGP3
9.55-10.35 h – Entrenamiento Libre Moto23
11.35-11.50 h – Clasificación Moto31
12-12.15 h – Clasificación Moto32
12:30-13:00 – Entrenamiento libre de MotoGP4
13:10-13:25 – Clasificación MotoGP1
13:35-13:50 – Clasificación MotoGP2
14:10-14:25 – Calificación Moto21
14:35-14:50 – Clasificación Moto22
domingo, 1 de mayo
08:00-08:10 – Calentamiento Moto3
8.20-8.30 h – Calentamiento Moto2
8.40-9 am – Calentamiento de MotoGP
10:00 – Carreras de Moto 3
11.20 h – Carrera de Moto 2
13:00 – Apuestas MotoGP
«Jugador extremo. Aficionado total a Twitter. Analista. Pionero de los zombis. Pensador. Experto en café. Creador. Estudiante».
More Stories
Ver | La marchadora española Laura García-Caro se quedó sin subir al podio tras una celebración anticipada
Los compradores británicos impulsan el sector inmobiliario español « Euro Weekly News
El 90% de los usuarios españoles apoyan sus ingresos