Última actualización el 8 de diciembre de 2023, 1:54 p.m. EST (hora de Toronto)
Como esperábamos, el IRCC finalmente realizó la segunda prueba dirigida a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Lotería Entrada Rápida, 5.900 invitaciones enviadas para solicitar residencia permanente (PR).
La puntuación final del Sistema de Calificación Integral (CRS) fue 481, y se centró en 24 ocupaciones STEM; Una disminución de 5 puntos con respecto al primer sorteo de STEM Express Entry del 5 de julio de 2023.
Aquí están los detalles del sorteo de STEM Express Entry de hoy:
- categoría: Carreras STEM
- Número de invitaciones emitidas: 5900
- Rango requerido para solicitar la invitación: 5,900 o más
- Fecha y hora del recorrido: 8 de diciembre de 2023, 03:02:52 UTC
- Puntuación CRS del candidato invitado de menor rango: 481
- Regla de desempate: 25 de noviembre de 2023, 09:48:36 UTC
El IRCC ha enviado 11.650 invitaciones para solicitar la residencia permanente en tres rondas de invitaciones de Entrada Rápida esta semana.
Aquí están los otros dos sorteos de Express Entry realizados esta semana:
una descripcion | 7 de diciembre | 6 de diciembre |
---|---|---|
Tipo de dibujo | francés centrado | Direcciones del programa general o completo. |
Invitaciones | 1000 | 4.750 |
corte CRS | 470 | 561 |
Regla de desempate | 3 de octubre de 2023, 04:45:27 UTC | 8 de noviembre de 2023, 06:00:13 UTC |
Lista completa de 24 carreras STEM elegibles para Express Entry hoy
Símbolo de certificado de no objeción | obras |
---|---|
20010 | Gerentes de Ingeniería |
20011 | Responsables de arquitectura y ciencia |
20012 | Responsables de sistemas informáticos y de información. |
21200 | Arquitectos |
21201 | Arquitectos paisajistas |
21202 | Planificadores urbanos y de uso del suelo. |
21203 | especialista en topografía |
21210 | Matemáticos, estadísticos y actuarios |
21211 | Científicos de datos |
21220 | Especialistas en ciberseguridad |
21221 | Especialistas en sistemas empresariales |
21222 | Especialistas en sistemas de información. |
21223 | Analistas de bases de datos y administradores de datos. |
21230 | Desarrolladores y programadores de sistemas informáticos. |
21231 | Ingenieros y diseñadores de software. |
21232 | Desarrolladores y programadores de software |
21233 | Diseñadores de sitios web |
21234 | Desarrolladores y programadores web |
21300 | Ingeniero civil |
21310 | Ingenieros electricos y electronicos |
21311 | Ingenieros informáticos (excepto ingenieros y diseñadores de software) |
21321 | Ingenieros industriales y de fabricación. |
21322 | Ingenieros metalúrgicos y de materiales. |
41400 | Investigadores, consultores y responsables de programas en políticas de ciencias naturales y aplicadas. |
Distribución de puntos CRS en el complejo.
rango de puntuación CRS | Número de candidatos |
---|---|
601-1200 | 4.525 |
501-600 | 5.457 |
451-500 | 60.014 |
491-500 | 6.634 |
481-490 | 10.335 |
471-480 | 17.312 |
461-470 | 14.165 |
451-460 | 11.568 |
401-450 | 53.502 |
441-450 | 10.885 |
431-440 | 11,111 |
421-430 | 9,973 |
411-420 | 10.608 |
401-410 | 10,925 |
351-400 | 58.457 |
301-350 | 30.148 |
0-300 | 5.267 |
el total | 217.370 |
Noticias de inmigración de Canadá, Noticias de inmigración de Canadá, Nueva actualización del IRCC, Noticias del IRCC,
«Jugador. Wannabe evangelista de la cerveza. Practicante de la cultura pop. Amante de los viajes. Defensor de las redes sociales».
More Stories
Una empresa de Toronto Pizzaria está respondiendo después de que un ex empleado pidiera un boicot en el lugar de trabajo en un vídeo de TikTok.
Así es como funcionaría la división de acciones 10 por 1 de Nvidia
El ex miembro de la junta directiva de Tesla dice que no votará a favor del paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Musk